Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.09.2015 г
10.09.2015.
НЕДОИМКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2015 года | ||
Наименование МО | Аренда земли, руб. | Аренда им-ва, руб. |
Куменское городское поселение | 78448,65 | 3979,15 |
Агропромэнерго | 77732,1 | 0 |
"Коммунэнерго" (лин) | 64,21 | 0 |
"Коммунэнерго" | 92,82 | 0 |
ЗАО "Заречье" (га) | 0,01 | 0 |
"Красное Знамя" СПК (с/х) | 0,03 | 0 |
ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 0,01 | 0 |
РАЙПО | 0,07 | 0 |
"Вотек Мобайл" | 0,01 | 0 |
ООО "Куменское ВКХ" | 0,01 | 0 |
ОАО МРСК "Центра и Приволжья" | 0,06 | 0 |
ОАО МРСК "Центра и Приволжья" | 36,12 | 0 |
ООО "Кировкраски" торги 2013 | 523,2 | 0 |
ООО "Куменское ВКХ" | 0 | 1958,88 |
Бессолова Т.А. | 0 | 2020,27 |
Н-Ивкинское городское | 155,64 | 21017,82 |
Газпром распределение Кирово чепецк | 155,64 | 0 |
Кривошеин В.В. | 0 | 0 |
Физические лица всего | 0 | 0 |
ООО "ВКБ - Сервис" | 0 | 21017,82 |
Куменское сельское | 0 | 82967,28 |
ООО "Уют" | 0 | 82967,28 |
Б-Перелазское сельское | 0 | 0 |
Речное сельское | 39647,98 | 21915,98 |
ООО "Речной" | 0,00 | 0 |
ООО "Куменская МСО" | 3422,32 | 0 |
КФХ Сановича | 36225,66 | 0 |
ООО "Речное коммунальное хозяйство" | 0 | 21915,98 |
Вичевское сельское | 12037,39 | 134346,26 |
ООО "Вичевские коммунальные системы" | 0 | 131446,12 |
МУП ЖКХ п. Речной Куменского района | 0 | 1922,14 |
ИП Чувашов | 0 | 269,25 |
ИП Власова Т.Д. | 0 | 708,75 |
КФК "Санович О.А." | 11599,87 | 0 |
И.П.Некрасова Л.А. | 437,52 | 0 |
Вожгальское сельское | 6378,11 | 0,29 |
ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 0 | 0,29 |
Физические лица | 6378,11 | 0 |
В-Быстрицкое сельское | 0 | 14154,39 |
ООО "Плюс" | 0,00 | 14154,39 |
Березниковское сельское | 1826,21 | 0 |
СПК "Березниковский" | 1826,21 | |
Муниципальный район | 0 | 0,00 |
Поселения | 138493,98 | 278381,17 |
В С Е Г О | 138493,98 | 278 381,17 |
Специалист 1 категории отдела мцниципального имущества и земельных ресурсов администрации района | ||
Комаристая Н.В. | ||
Другие материалы
- 10.10.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.10.2016 г
- 06.07.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.07.2016 г
- 16.06.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.06.2016 г
- 11.05.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.05.2016 г
- 08.04.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.04.2016 г
- 15.03.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.03.2016 г