Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.10.2016 г
10.10.2016.
НЕДОИМКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2016 года | |||
Наименование МО | Аренда земли, руб. | Аренда им-ва, руб. | |
Куменское городское поселение | 119584,29 | 703,74 | |
Агропромэнерго | 83320,41 | 0 | |
"Коммунэнерго" (лин) | 192,63 | 0 | |
"Коммунэнерго" | 3535,01 | 0 | |
"Знамя Ленина" СПК (га) | 8408,39 | 0 | |
ООО "Кировкраски" торги | 570,81 | 0 | |
ЗАО "Газпром инвест Юг" | 1,22 | 0 | |
ПЛ-45 | 1133,58 | 0 | |
ОАО МРСК "Центра и Приволжья"(произв) | 4,43 | 0 | |
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" | 1484 | 0 | |
ОАО МРСК "Центра и Приволжья"(лин) | 7,21 | 0 | |
АТП Куменское | 6272,28 | 0 | |
АТП Куменское | 1904,77 | 0 | |
"Красное Знамя" СПК (с/х) | 0,03 | 0 | |
Общество охотников и рыболовов | 3600,98 | 0 | |
ООО "Куменское ВКХ" | 50,93 | 0 | |
ООО "Куменское ВКХ" | 13,4 | 0 | |
МУП "Куменские тепловые системы" | 640,13 | 0 | |
МУП "Куменские тепловые системы" | 20,55 | 0 | |
ООО "Куменское ВКХ" | 2116,64 | 0 | |
Райпо | 742,78 | 0 | |
Гаражный кооператив "Маяк" | 3137,7 | 0 | |
ООО "РГСН" | 2426,35 | 0 | |
ОАО МРСК "Центра и Приволжья"(лин) | 0,06 | 0 | |
ООО "Куменское ВКХ" | 0 | 703,74 | |
Н-Ивкинское городское | 177562,27 | 70297,79 | |
Газпром распределение Кирово чепецк | 156,92 | 0 | |
ООО "Минеральные воды" | 488,3 | 0 | |
ООО ППК "Передовые технологии" | 4267,89 | 0 | |
Физические лица всего | 9469,44 | 0 | |
ООО "Фаворит" | 45988,58 | 0 | |
ФГУП "Нива" ФСИН России | 117191,14 | 0 | |
ООО "ВКБ Сервис" | 0 | 70297,79 | |
Куменское сельское | 32377,63 | 141735,77 | |
СПК "Русь" | 5150,7 | 0 | |
Физические лица | 27226,93 | 0 | |
ООО "Уют" | 0 | 141735,77 | |
Б-Перелазское сельское | 0 | 0 | |
Речное сельское | 61528,28 | 0 | |
КФХ Сановича | 61528,28 | 0 | |
Вичевское сельское | 63889,48 | 45079,00 | |
ООО "Вичевские коммунальные системы" | 0 | 25369,64 | |
МУП ЖКХ п. Речной Куменского района | 0 | 310,38 | |
ЗАО "ВотекМобайл" | 0 | 5559,32 | |
ООО "Куменское МСО" | 0 | 2818,52 | |
ИП Летова Г.А. | 0 | 1615,95 | |
ИП Мартынова А.С. | 0 | 0,03 | |
УФПС Кировской области ФГУП "Почта России" | 0 | 323,52 | |
ОАО "Козерог" | 0 | 837,03 | |
ИП Логиновский А.В. | 0 | 7074,39 | |
ИП Мартынов НА | 0 | 795 | |
ОАО "Сбербанк России" | 0 | 375,22 | |
ИП Некрасова Л.А. | 656,29 | 0 | |
ОАО "Козерог" | 0,03 | 0 | |
Физические лица | 27666,04 | 0 | |
КФХ Сановича | 35567,12 | 0 | |
Вожгальское сельское | 7416,7 | 0 | |
Физические лица | 7416,7 | 0 | |
В-Быстрицкое сельское | 1332,37 | 13731,11 | |
Физические лица | 1332,37 | ||
ООО "Плюс" | 0 | 13731,11 | |
Березниковское сельское | 35132,57 | 0,00 | |
Физические лица | 17420,49 | 0,00 | |
СПК "Березниковский" | 17712,08 | 0 | |
Муниципальный район | 0,00 | 43 289,04 | |
"Куменская МСО" | 0 | 660,00 | |
ИП Усатов | 0 | 0,16 | |
ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 0 | 3979,17 | |
ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 0 | 17700,87 | |
ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 0 | 20027,57 | |
ИП Воронцова С.В. | 921,27 | ||
Поселения | 498823,59 | 271547,41 | |
В С Е Г О | 498823,59 | 314 836,45 | |
Специалист 1 категории отдела мцниципального имущества и земельных ресурсов администрации района | |||
Комаристая Н.В. | |||
Другие материалы
- 06.07.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.07.2016 г
- 16.06.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.06.2016 г
- 11.05.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.05.2016 г
- 08.04.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.04.2016 г
- 15.03.2016. Список должников за аренду земельных участков и муниципального имущества на 01.03.2016 г